* 处理器: Allwinner T507-H。Quad-core ARM Cortex-A53 processor @ 1.5GHz
* 内存: 2GB
* 存储: 8GB
* 接口: 4x UART, 1x RS232, 5x USB2.0 Host, USB2.0 OTG, 4x AHD in, 2x Ethernet, MIPI CSI, DVP, LVDS, RGB, HDMI, mPCIe, Audio out, SD
* 操作系统: Android 10, Linux 4.9.170
* 尺寸: 150 x 110 mm
* 连接器: 2x 100-pin, 0.4mm间距板对板连接器 (Receptacle)
* 扩展模块: WiFi, camera, 4G, 10.1" LCD
强大芯片,铸就非凡性能
EMT507开发板的核心驱动力源自其内置的Allwinner T507-H处理器,这款四核Arm Cortex-A53处理器以高达1.5GHz的主频,为系统提供了强劲的动力支持。无论是处理复杂的多媒体任务,还是运行高要求的工业控制程序,T507-H都能游刃有余,确保任务执行的流畅与高效。
增强型以太网供电 (PoE) 功能
EMT507配备PoE功能,为高科技行业的企业提供强大、可靠、多功能的解决方案。
用户友好的操作系统
EMT507运行Android 10系统。该开发板提供了一个多功能且易于访问的平台,适用于多种应用程序。
应用领域
无论是控制工业系统、汽车应用还是高级多媒体设置,EMT507开发板都能提供合适的解决方案,满足多样化的应用场景。
T507-H搭载四核Arm Cortex-A53处理器,主频高达1.5GHz,为各种复杂应用提供了充足的处理能力,无论是多媒体处理、工业控制还是其他高要求的任务,都能轻松应对。
内置ARM Mali-G31 MP2 GPU,支持多种先进的图形API,如OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1及OpenCL 2.0,能够流畅处理高清视频解码、复杂图形渲染等任务,为用户带来卓越的视觉体验。
支持4K@60fps H.265视频解码和4K@25FPS H.264视频编码,满足高清数字标牌、流媒体播放、远程监控等多媒体应用的需求,引领超高清画质潮流。
EMT507可选配2GB/4GB运行内存,以及8GB ~ 64GB的eMMC 存储,支持流畅的多任务处理,满足各种数据密集型应用的需求。
EMT507开发板配备了一系列全面的接口,包括USB、以太网、HDMI、LVDS、RGB和摄像头接口,满足不同应用场景的连接需求。此外,还支持以太网供电(PoE),进一步提升了其性能,特别是在远程或具有挑战性的区域,简化布线,提高部署便利性。
开发板尺寸为150 x 110 mm,由4层底板和6层核心板组成。支持WiFi、4G和10.1英寸LVDS LCD等扩展模块,提供可扩展性和定制性,以满足不断发展的项目需求。
全志T507处理器通过AEC-Q100认证,使设备在恶劣环境下也能保持稳定的性能输出。其宽范围的工作温度(-40°C至+85°C)确保了设备在各种环境下的可靠性与耐用性。
规格参数 | |
---|---|
SoC | Allwinner T507-H. Quad-core Arm Cortex-A53 processor @ 1.5GHz |
GPU | G31 MP2 GPU. 支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 |
内存 | 2GB (最高支持4GB) |
存储 | 8GB eMMC flash (最高支持64GB) MicroSD卡槽 |
电源 | 12V/3A DC PoE |
USB | 5x USB2.0 Host, 1x USB2.0 OTG |
通信 | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 port via Realtek RTL8211F-CG controller (与UART2/3/4复用) 1x 10/100 Mbps Ethernet RJ45 port 2.4G WiFi(802.11b/g/n) + 蓝牙4.2 4G模块插槽(mPCIe)及Nano SIM卡槽 |
串口 | 1x 调试串口(UART0), 3-pin连接器 3x UART(UART2/3/4, 与千兆以太网复用), 4-pin连接器 1x RS232(UART5), DB9接口 |
显示 | 1x dual-channel LVDS,40-pin排针 (或1x RGB, 40-pin FPC连接器), up to 1080p@60fps 1x HDMI 2.0a |
音频 | 3.5mm 耳机输出接口 |
Camera(可选) | 1x DVP camera, 20-pin排针 4x AHD Cameras, BNC-KWE接口 (或 1x 4-lane MIPI-CSI camera, 30-pin FPC连接器) |
按键 | Power switch, Power on, Reset, FEL |
其他功能 | RTC, IR, SPI, GPADC, Control |
尺寸 | 底板– 150 x 110 mm; 核心板 - 65 x 51 mm |
功能框图
PCB尺寸图
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android 10 | Boot | U-Boot 2018.05 | u-boot-sun50iw9p1.bin |
Kernel | Version | Linux version 4.9.170 | |
Drivers | HDMI OUT | 支持 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | |
Audio | 耳机输出 | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB Host | 5x USB2.0 Host | ||
USB OTG | USB2.0 OTG | ||
Ethernet | 支持双以太网。1x 百兆以太网,1x 千兆以太网 | ||
Camera | 4x AHD Camera | ||
WiFi | 1T1R 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Serial Port | Debug | ||
eMMC | 支持eMMC 5.1 | ||
4G | EC20 LTE | ||
LCD | 10.1-inch LVDS LCD with touch screen | ||
UART | RS232 | ||
RTC | 支持 | ||
IR | PWM IR | ||
Embedded GUI | Android10 | Gallery, DVR, Calculator, Camera, Video, Music etc. | |
交叉编译环境 | ubuntu-16.04, openjdk version "1.8.0_292" | ||
调试工具 | SecureCRT, PhoenixSuit.exe, ADB | ||
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
Linux4.9.170 | Bootloader | Boot | U-Boot 2018.05 |
Boot mode | Boot from eMMC | ||
Download | Download via USB OTG | ||
Buildroot | Version | buildroot-201902 | |
Kernel | Version | Linux4.9.170 | |
Serial | 支持 | ||
RTC | 支持 | ||
Ethernet | 支持双以太网。1x 百兆以太网,1x 千兆以太网 | ||
USB host | USB2.0 HOST | ||
LCD | 10.1-inch LVDS LCD | ||
eMMC | 支持eMMC5.1 | ||
MMC/SD | MMC mode. Micro SD card slot | ||
LSM9DS1 | 提供驱动 | ||
Audio | 支持音频输出 | ||
HDMI | 支持 | ||
Embedded GUI | Qt/Embedded | Qt5.12.5 | |
File system | TCP/IP | TCP/IP protocol | |
Network ping | 网络检查 | ||
Ifconfig, route | 网络和相关服务配置 | ||
Basic tool | Linux常用命令 | cat, chmod, echo, free, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, reboot, rm, insmod, lsmod, rmmod, dd, df, aplay | |
Tools | DNW, CRT, MFGTOOLS.RAR, VMWARE7.0 |
数据手册 |
Allwinner T507 datasheet (4.01MB) |
Realtek RTL8211F-CG (1.86MB) |
工具 |
扩展模块 | 描述 | Android |
---|---|---|
4G | Quectel EC20 Mini PCIe Multi-mode LTE Module | √ |
WiFi&Bluetooth | BL-M8723DS1 module. 2.4G WiFi + Bluetooth 4.2 | √ |
Camera | SW-MA1024HP model, 1-Megapixel | √ |
10.1-inch LVDS LCD | 10.1-inch Capacitive Touch Screen, 1280 x 800 | √ |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。