产品展示
相关主题
* 处理器: Samsung Exynos 4412. Quad Core Cortex-A9 @ 1.4GHz
* 内存: 2GB
* 存储: 4GB
* 接口: 2x USB Host, 1x USB OTG, RS485, RS232, CAN, Ethernet, HDMI, HSIC, MIPI-CSI, HS-SPI, RTC, Micro SD, SIM, Camera, LCD, Keypad, Audio, SPK
* 操作系统: Linux 3.5, Android 4.0/4.2.2/4.4.4
* 尺寸: 148 x 108.4 mm
* 扩展模块: 3G model, GPS, Camera, LCD
EM4412开发板采用Samsung Exynos4412处理器,配置 2GB 双通道 DDR3的内存及 4GB eMMC存储,稳定性强、可靠性高,可适用于各种对性能和处理能力有高要求的嵌入式系统应用场合。
三星Exynos4412内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存;GPU采用的是Mali 400MP四核图形处理器,支持2D/3D图形加速;内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP1.1和DVI1.0;内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。该芯片采用了32nm HKMG的工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。
EM4412开发板提供 WiFi、GPS、Camera、3G等选配模块,支持 HDMI1.4(1080P@30fps)高清输出,加上流畅的Android/Linux操作系统和丰富的硬件接口,可为无线通讯、个人导航、摄像、PDA、医疗器械、车载、广告机、手机等提供强大而稳定的测试开发平台。



| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Samsung Exynos 4412. Quad Core Cortex-A9 @ 1.4GHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP4 |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 存储 | 4GB eMMC Micro SD卡槽 |
| 通信 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ45接口 选配:2.4G WiFi(802.11b/g/n) 选配:3G模块插槽(mPCIe)及SIM卡槽 选配:GPS模块 |
| 显示 | HDMI V1.4, 1080p@30fps 高清输出 4.3” / 7” / 10.1” TFT LCD, 支持电阻/电容屏 |
| USB | 1x USB OTG 2.0 2 x USB Host 2.0 |
| 串口 | 4x UART( 3个5线串口,1个三线串口) |
| Keypad | 14*8 矩阵键盘 |
| RTC | RTC后备电池 |
| Camera(选配模块) | 2x camera接口; 支持 ITU 601/656 I/F; 最大分辨率8192*8192。 |
| 电源 | 12V/2A DC |
| 尺寸 | 底板 - 148 x 108.4 mm; 核心板 - 65 x 47 mm |
PCB尺寸图

| 操作系统 | 功能 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| Android4.0 Android4.2.2 Android4.4.4 |
Bootloader | Uboot-2010-12 | 主要功能: 1. 支持iNand 擦除/写/读 2. 支持USB下载镜像 3. 支持打印、设置、保存环境变量 4. 支持内存内容显示/对比/修改 5. 支持 bootm, bootargs设置 |
| 内核和驱动 | Kernel版本 | Linux 3.0.15/3.5 | |
| 驱动 | RTC, 7" /10.1" LCD( LVDS/TTL) 电容屏, USB, Audio, Keypad, DMA, 2D, 3D, IIC, SPI, MFC, PWM Backlight, HDMI, Camera, GPS, 3G, SD/MMC/SDIO, JPEG | ||
| 文件系统 | File System | Ext4 File System | |
| 应用 | Clock, Browser, Calculator, Camera, Phone, Email, ES File Explorer, Messaging, Music, Gallery | ||
| 交叉编译环境 | arm-2009q3.tar.bz2 | ||
| 调试工具 | DNW V0.60C, SecureCRT.exe, VmWare7.0 +Ubuntu10.04 | ||
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Linux3.5 | Bootloader | Boot | 启动系统, 支持一键升级 Bootloader, Kernel, rootfs, 及一键配置Linux参数. 也可配置为从 EXT2/3/4启动 |
| Sdfuse | 使用sdfuse 一键烧录功能 | ||
| File system | EXT2/3/4 | ||
| Kernel | 支持将 kernel image写入 eMMC并设置 kernel参数 | ||
| Etc. | 支持通过USB和串口下载应用到Flash中调试 | ||
| Kernel | 版本 | Linux kernel 3.5 | |
| File system | RAMFS/EXT2/3/4 | ||
| RS232/RS485 | 串口驱动 | ||
| 10/100M Ethernet | DM9000AEP | ||
| RTC | RTC驱动 | ||
| USB Host | USB Host驱动 | ||
| Buttons | User buttons | ||
| LCD | 7" TFT LCD驱动 | ||
| Touch panel | 电阻屏 | ||
| SD card | SD卡驱动 | ||
| Sound | WM8976 | ||
| Camera | CMOS Camera驱动 | ||
| KEY | 6*Keys | ||
| WCDMA Module | 使用WCDMA 模块拨号上网 | ||
| 嵌入式GUI | Qt/Embedded | Qtopia 2.2.0和 Qtopia 4.7 | |
| 应用 | Servfox | 该应用运行于Console平台, 通过网络控制 USB Camera 拍照并显示在LCD上. 可用作网络监视器 | |
| Spcacat | camera图像捕获应用程序 | ||
| Snapshot | LCD画面捕获应用程序 | ||
| Rz and sz | 通过串口传输和接收文件的应用程序 | ||
| Madplay | MP3播放器 | ||
| 网络协议 | TCP/IP | TCP/IP协议 | |
| Telnet | Telnet服务器,Telne远程登录 | ||
| File transfer | FTP客户端/服务器 | ||
| Web server | BOA网络服务器 | ||
| USB驱动支持 | U盘,移动硬盘,USB鼠标,USB键盘,USB HUB,USB摄像头等 | ||
| 指令 | cat, chmod, discard, echo, flashsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls,mkdir, mount, ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes, insmod, lsmod, rmmod | ||
| 工具 | busybox | ||
|
数据手册 |
|
产品手册 |
|
工具 |
| 扩展模块 | 描述 | Android |
|---|---|---|
| WiFi module | RTL8188EUS, WLAN 11b/g/n WIFI Module | √ |
| COMS Camera | 3.1 Megapixel, OV3640 | √ |
| GPS Module | MAX-7 u-blox 7 GPS/GNSS module | √ |
| 3G Module | ZTE MF210 WCDMA Module | √ |
| G-sensor | kxte-9 User Guide&Product Specification | √ |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin
