* 处理器: Rockchip RK3326-S. Quad-core Cortex-A35, 1.5GHz
* 内存: 1GB/2GB/4GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
* 引出信号: 2x UART, USB OTG, LVDS/MIPI_DSI/RGB, MIPI CSI, CIF, SDMMC, SDIO, Audio I/O, I2C, I2S, ADC, SPI, PWM, GPIO, etc.
* 操作系统: Android 12, Debian 11, Buildroot
* 尺寸: 45 x 37 mm
* 连接方式: 156-pin, 1.0mm间距邮票孔
CM3326S是基于瑞芯微RK3326-S设计的一款低功耗、高性价核心板。
RK3326-S搭载四核ARM Cortex-A35 CPU, 内置ARM G31-2EE GPU,支持1080p@60fps H2.65解码和1080p@30fps H.264编码,提供流畅的图形渲染和高清显示效果,满足用户对视觉体验的需求。
CM3326S核心板提供LVDS、MIPI-DSI、RGB等多种显示接口,支持高清触摸屏显示,适用于多种显示设备,集成多种通信接口,如USB、Ethernet、UART、SPI、I2C、GPIO等,方便与其他设备或模块进行连接和数据交换。支持多种存储和内存配置,提供灵活的扩展选项,满足不同应用场景的需求。
CM3326S具有出色的电源管理功能,能够显著降低功耗,适用于需要长时间运行且对功耗有严格要求的设备,而高性价比则让其在同类产品中极具市场竞争力。
规格参数 | |
---|---|
SoC | Rockchip RK3326-S Quad-core Cortex-A35, 1.5 GHz |
GPU | ARM G31-2EE。支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, DirectX 11 FL9_3, OpenCL 2.0 and Vulkan 1.0 |
内存 | 1GB/2GB/4GB |
存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
工作电压 | 5V(VBUS)+4.2V(Battery), 或4.2V(Battery) |
引出信号 | 2x UART, USB OTG, LVDS/MIPI_DSI/RGB, MIPI CSI, CIF, SDMMC, SDIO, Audio I/O, 2x I2C, I2S, 3x ADC IN, 2x SPI, PWM, GPIO, etc. |
PCB板层 | 8 |
尺寸 | 45 x 37mm |
重量 | 6.8g |
连接方式 | 156-pin, 1.0 mm间距邮票孔 |
应用 | 智能音频设备,如智能翻译器,智能音响 ,智能语音监控等 |
开发板 | EM3326S |
PCB尺寸图
引脚定义
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCC_SYS | 44 | LCDC_CLK | 79 | CAM_PDN1 | 122 | ADC1_HP_HOOK |
2 | VCC5V0_MIDU | 45 | LCD_RST | 80 | GPIO2_B4_d | 123 | ADC2_KEY_IN |
3 | GND | 46 | LCDC_D23 | 81 | CAM_PDN0 | 124 | ADC0 |
4 | SPKP_OUT | 47 | LCDC_D22 | 82 | CIF_CLKI | 125 | GND |
5 | SPKN_OUT | 48 | LCDC_D21 | 83 | CIF_HREF | 126 | REF_CLKO/GPIO_A0_d |
6 | HPL | 49 | LCDC_D20 | 84 | CIF_D2 | 127 | PHONE_DET |
7 | HPR | 50 | LCDC_D19 | 85 | CIF_D3 | 128 | RESET |
8 | HP_SNS | 51 | LCDC_D18 | 86 | CIF_D4 | 129 | PWM0/GPIO0_B7_d |
9 | MIC2_IN | 52 | LCDC_D17 | 87 | CIF_D5 | 130 | GND |
10 | MIC1_IN | 53 | LCDC_D16 | 88 | CIF_D6 | 131 | SDIO_D3 |
11 | GND | 54 | LCDC_D15 | 89 | CIF_D7 | 132 | SDIO_D2 |
12 | PMIC_PWRON | 55 | LCDC_D14 | 90 | CIF_D8 | 133 | SDIO_D1 |
13 | VBUS | 56 | LCDC_D13 | 91 | CIF_D9 | 134 | SDIO_D0 |
14 | VBUS | 57 | LCDC_D12 | 92 | GND | 135 | SDIO_CMD |
15 | GND | 58 | LCDC_D9 | 93 | MIPI_CSI_D3P | 136 | SDIO_CLK |
16 | VCC_BAT+ | 59 | LCDC_D7 | 94 | MIPI_CSI_D3N | 137 | GND |
17 | VCC_BAT+ | 60 | LCDC_D6 | 95 | MIPI_CSI_D2P | 138 | VCC_RTC |
18 | GND | 61 | LCDC_D2 | 96 | MIPI_CSI_D2N | 139 | HOST_WAKE_BT |
19 | SNSN | 62 | LCDC_D0 | 97 | MIPI_CSI_D1P | 140 | BT_WAKE_HOST |
20 | SNSP | 63 | BT_PCM_IN | 98 | MIPI_CSI_D1N | 141 | WIFI_REG_ON |
21 | GND | 64 | BT_PCM_OUT | 99 | MIPI_CSI_D0P | 142 | WIFI_WAKE_HOST |
22 | TS | 65 | BT_PCM_SYNC | 100 | MIPI_CSI_D0N | 143 | BT_REG_ON |
23 | LCDC_BL_PWM | 66 | BT_PCM_CLK | 101 | MIPI_CSI_CLKP | 144 | I2C1_SDA |
24 | LCD_PWREN | 67 | UART1_CTS | 102 | MIPI_CSI_CLKN | 145 | I2C1_SCL |
25 | GPIO1_B7_d/SPI0_CLK | 68 | UART1_RTS | 103 | GND | 146 | GPIO1_B0_u |
26 | GPIO1_B5_d/SPI0_MISO | 69 | UART1_RXD | 104 | USB_OTG_DM | 147 | CLKOUT_32K |
27 | GPIO1_B4_d/SPI0_MOSI | 70 | UART1_TXD | 105 | USB_OTG_DP | 148 | VCC_3V0 |
28 | GPIO1_B6_d/SPI0_CSN | 71 | GPIO0_B2/UART0_TX | 106 | USB_DET | 149 | VCC_SD |
29 | SPI1_MISO | 72 | GPIO0_B3/UART0_RX | 107 | USB_OTG_ID | 150 | GND |
30 | SPI1_CLK | 73 | GPIO3_A1_d | 108 | GND | 151 | VCC2V8_DVP |
31 | SPI1_MOSI | 74 | GND | 109 | SDMMC0_D3 | 152 | GND |
32 | SPI1_CSN0 | 75 | CAM_CLKO | 110 | SDMMC0_D2 | 153 | LDO1_1V8 |
33 | GND | 76 | CIF_VSYNC | 111 | SDMMC0_CMD | 154 | VCC1V8_DVP |
34 | LVDS/MIPI_TXD0N/LCDC_D11 | 77 | I2C2_SDA_CAM | 112 | SDMMC0_D1 | 155 | GND |
35 | LVDS/MIPI_TXD0P/LCDC_D8 | 78 | I2C2_SCL_CAM | 113 | SDMMC0_D0 | 156 | VDD1V5_DVP |
36 | LVDS/MIPI_TXCLKN/LCDC_D4 | 114 | SDMMC0_CLK | ||||
37 | LVDS/MIPI_TXCLKP/LCDC_D3 | 115 | SDMMC0_DET | ||||
38 | LVDS/MIPI_TXD2N/LCDC_VSYNC | 116 | I2S_LRCK_TXRX | ||||
39 | LVDS/MIPI_TXD2P/LCDC_D5 | 117 | I2S_SCLK | ||||
40 | LVDS/MIPI_TXD3N/LCDC_HSYNC | 118 | I2S_MCLK | ||||
41 | LVDS/MIPI_TXD3P/LCDC_DEN | 119 | I2S_SDO | ||||
42 | LVDS/MIPI_TXD1N/LCDC_D1 | 120 | I2S_SDI | ||||
43 | LVDS/MIPI_TXD1P/LCDC_D10 | 121 | GND |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android 12 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3326_loader_v2.06.135.bin |
Kernel | Version | 4.19.232 | |
Drivers | Audio | 耳机输入/输出, 喇叭输出 | |
SD card | SD3.0 | ||
USB OTG | USB2.0 OTG (与USB Host/Ethernet/4G复用). 支持 download, adb | ||
USB HOST | 2x USB2.0 Host | ||
Ethernet | USB转Ethernet, 10/100 Mbps | ||
Camera | MIPI camera | ||
WiFi | 802.11b/g/n, 2.4G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Serial Port | Debug (UART2. 与SD复用) | ||
eMMC | eMMC5.1 | ||
IR | HS0038B, 38KHz | ||
4G | EC20 LTE | ||
LCD | MIPI LCD, 1280*800 | ||
RTC | 支持 | ||
UART | 2x UART | ||
RS485 | UART(UART0) to RS485 | ||
SPI | 2x SPI | ||
Embedded GUI | Android12 | Clock, Gallery, Calculator, Camera, Files, Video, Music etc. | |
交叉编译环境 | ubuntu-18.04, openjdk version "11.0.4" | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
Debian 11 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3326_loader_v2.08.135.bin |
Kernel | version | Linux version 5.10.160 | |
Drivers | Audio | 耳机输入/输出, 喇叭输出 | |
SD card | SD3.0 | ||
USB OTG | USB2.0 OTG (与USB Host/Ethernet/4G复用). 支持 download, adb | ||
USB HOST | 2x USB2.0 Host | ||
Ethernet | USB转Ethernet, 10/100 Mbps | ||
Camera | MIPI camera | ||
WiFi | 802.11b/g/n, 2.4G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Serial Port | Debug (UART2. 与SD复用) | ||
eMMC | eMMC5.1 | ||
IR | HS0038B, 38 KHz | ||
4G | EC20 LTE | ||
LCD | MIPI LCD, 1280 * 480 | ||
RTC | 支持 | ||
UART | 2x UART | ||
RS485 | UART(UART0) to RS485 | ||
GPS | 支持 | ||
SPI | 2x SPI | ||
Embedded GUI | Debian11 | Trash, Filesystem, Home | |
交叉编译环境 | ubuntu-20.04 | ||
调试工具 | RKDevTool.exe, SecureCRT, ADB | ||
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3326_loader_v2.08.135.bin |
Kernel | Version | Linux version 5.10.160 | |
Drivers | Audio | 耳机输入/输出, 喇叭输出 | |
SD card | SD3.0 | ||
USB OTG | USB2.0 OTG (与USB Host/Ethernet/4G复用). 支持 download, adb | ||
USB HOST | 2x USB2.0 Host | ||
Ethernet | USB转Ethernet, 10/100 Mbps | ||
Camera | MIPI camera | ||
WiFi | 802.11b/g/n, 2.4G | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Serial Port | Debug (UART2. 与SD复用) | ||
eMMC | eMMC5.1 | ||
IR | HS0038B, 38KHz | ||
4G | EC20 LTE | ||
LCD | MIPI LCD, 1280 * 800 | ||
RTC | 支持 | ||
UART | 2x UART | ||
RS485 | UART(UART0) to RS485 | ||
GPS | 支持 | ||
SPI | 2x SPI | ||
Embedded GUI | QT | qplayer, chromium browser, multivideoplayer, qcamera | |
交叉编译环境 | ubuntu-20.04 | ||
调试工具 | RKDevTool.exe, SecureCRT, ADB |
数据手册 |
Rockchip RK3326-S Datasheet V1.1 (2.36MB) |
Rockchip RK817 Datasheet V2.1 (4.40MB) |
工具 |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。