产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RV1126B-P. Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz
* NPU: 3 TOPS
* 内存 2GB/4GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB
* 引出信号: 2x UART, USB2.0 HOST, USB2.0 OTG, 2x MIPI CSI, MIPI DSI, RGB, GbE, SDMMC, SDIO, CAN, SPI, ADC, I2S, PDM, I2C, PWM, GPIO, etc.
* 操作系统: Buildroot
* 尺寸: 35 x 34 mm
* 连接方式: 144-pin, 0.9mm间距邮票孔
CM1126B-P核心板搭载RV1126B-P处理器,配备四核 ARM Cortex-A53 CPU,主频高达 1.6GHz,为要求严苛的嵌入式应用提供卓越的处理能力。CM1126B-P 集成了专用的神经处理单元 (NPU),提供高达 3.0 TOPS(每秒万亿次运算)的强劲性能。这使得设备能够高效运行复杂的深度学习算法,无需持续依赖云端连接,确保快速、本地的决策。。
通过其强大的视频处理能力和AI视觉能力,CM1126B-P方案可以实现高清视频监控、人脸识别、行为分析等功能,在安防产品、AIoT应用等领域具有广泛的应用前景。
应用场景
网络摄像头IPC:RV1126B-P支持高清视频编解码,具有强大的图像处理能力,能够满足安防监控对高清画质的需求。其内置的NPU提供强大的算力支持,可实现人脸识别、行为检测等智能分析功能。
智能门锁/门铃:通过RV1126B-P的高清视频和音频处理能力,智能门锁/门铃可以实现远程视频通话、人脸识别开锁等功能,提升家庭安防的智能化水平。
智能闸机/门禁:支持快速的人脸识别验证,提高通行效率和安全性。
行车记录仪:利用其高清视频录制和编码能力,CM1126B-P可为行车记录仪提供高质量的视频记录功能,同时支持实时上传和远程查看,方便车主随时了解车辆情况。


| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RV1126B-P. Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz |
| NPU | 3 TOPS. 支持 INT8/ INT16 |
| Video Decode | 4K H.264/H.265 30fps video decoder |
| Video Encode | 4K H.264/H.265 30fps video encode |
| 内存 | 2GB/4GB LPDDR4 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| 工作电压 | DC 3.3V |
| 引出信号 | 2x UART, USB2.0 HOST, USB2.0 OTG, 2x MIPI CSI, MIPI DSI, RGB, GbE, SDMMC, SDIO, CAN, 2x SPI, 4x ADC IN, I2S, PDM, 2x I2C, 2x PWM, GPIO, etc. |
| PCB板层 | 8 |
| 尺寸 | 35 x 34 mm |
| 重量 | 5.2g |
| 连接方式 | 144-pin, 0.9mm间距邮票孔 |
| 应用 | 网络摄像头IPC、智能门锁/门铃、智能闸机/门禁、行车记录仪等 |
PCB尺寸图

引脚定义
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCDC_D19_3V3 | 37 | VCC3V3_SYS | 73 | MDI0+ | 109 | MIPI_DSI_D3P |
| 2 | LCDC_D20_3V3 | 38 | VCC3V3_SYS | 74 | MDI0- | 110 | MIPI_DSI_D3N |
| 3 | LCDC_D21_3V3 | 39 | USB_CTRL | 75 | MDI1+ | 111 | MIPI_DSI_CLKP |
| 4 | LCDC_D22_3V3 | 40 | SDMMC0_DET | 76 | MDI1- | 112 | MIPI_DSI_CLKN |
| 5 | LCDC_D23_3V3 | 41 | CLKO_32K_3V3 | 77 | MDI2+ | 113 | ADCIN3 |
| 6 | GND | 42 | nRESET | 78 | MDI2- | 114 | ADCIN2 |
| 7 | GPIO3_B7_d_3V3 | 43 | MIPI_CSI_RX0_CLKP | 79 | MDI3+ | 115 | ADCIN1 |
| 8 | BT_WAKE_3V3 | 44 | MIPI_CSI_RX0_CLKN | 80 | MDI3- | 116 | ADKEY_IN0 |
| 9 | WIFI_REG_ON_3V3 | 45 | MIPI_CSI_RX0_D2P | 81 | I2C1_SCL | 117 | GND |
| 10 | BT_RST_3V3 | 46 | MIPI_CSI_RX0_D2N | 82 | I2C1_SDA | 118 | SDIO_CLK_3V3 |
| 11 | WIFI_WAKE_HOST_3V3 | 47 | MIPI_CSI_RX0_D3P | 83 | MIPI_CSI_PWDN0 | 119 | SDIO_CMD_3V3 |
| 12 | BT_WAKE_HOST_3V3 | 48 | MIPI_CSI_RX0_D3N | 84 | SPI0_CLK_M1 | 120 | SDIO_D0_3V3 |
| 13 | PWM7_IR_M0_3V3 | 49 | MIPI_CSI_RX0_D1P | 85 | SPI0_MOSI_M1 | 121 | SDIO_D1_3V3 |
| 14 | PWM6_M0_3V3 | 50 | MIPI_CSI_RX0_D1N | 86 | SPI0_CS0n_M1 | 122 | SDIO_D2_3V3 |
| 15 | UART0_TX_M1_3V3 | 51 | MIPI_CSI_RX0_D0P | 87 | SPI0_MISO_M1 | 123 | SDIO_D3_3V3 |
| 16 | UART0_RX_M1_3V3 | 52 | MIPI_CSI_RX0_D0N | 88 | MIPI_CSI_CLK1 | 124 | UART2_RX_M0_3V3 |
| 17 | I2S0_MCLK_M0_3V3 | 53 | GND | 89 | MIPI_CSI_CLK0 | 125 | UART2_TX_M0_3V3 |
| 18 | I2S0_SCLK_TX_M0_3V3 | 54 | MIPI_CSI_RX1_D3P | 90 | GND | 126 | UART2_CTSN_M0_3V3 |
| 19 | I2S0_SDI3_M0_3V3 | 55 | MIPI_CSI_RX1_D3N | 91 | LCDC_D0_3V3 | 127 | UART2_RTSN_M0_3V3 |
| 20 | I2S0_SDO0_M0_3V3 | 56 | MIPI_CSI_RX1_CLKP | 92 | LCDC_D1_3V3 | 128 | PCM_TX_3V3 |
| 21 | I2S0_LRCK_TX_M0_3V3 | 57 | MIPI_CSI_RX1_CLKN | 93 | LCDC_D2_3V3 | 129 | PCM_SYNC_3V3 |
| 22 | PDM_SDI1_3V3 | 58 | MIPI_CSI_RX1_D2P | 94 | LCDC_D3_3V3 | 130 | PCM_CLK_3V3 |
| 23 | PDM_CLK1_3V3 | 59 | MIPI_CSI_RX1_D2N | 95 | LCDC_D4_3V3 | 131 | PCM_RX_3V3 |
| 24 | PDM_SDI2_3V3 | 60 | MIPI_CSI_RX1_D1P | 96 | LCDC_D5_3V3 | 132 | LCDC_D15_3V3 |
| 25 | PDM_SDI0_3V3 | 61 | MIPI_CSI_RX1_D1N | 97 | LCDC_D6_3V3 | 133 | LCDC_D14_3V3 |
| 26 | PDM_CLK_3V3 | 62 | MIPI_CSI_RX1_D0P | 98 | LCDC_D7_3V3 | 134 | LCDC_D13_3V3 |
| 27 | I2C2_SCL_3V3 | 63 | MIPI_CSI_RX1_D0N | 99 | CAN_RX_3V3 | 135 | LCDC_D12_3V3 |
| 28 | I2C2_SDA_3V3 | 64 | SDMMC0_D3_3V3 | 100 | CAN_TX_3V3 | 136 | LCDC_DEN_3V3 |
| 29 | USB_HOST_DP | 65 | SDMMC0_D2_3V3 | 101 | LCDC_CLK_3V3 | 137 | LCDC_D10_3V3 |
| 30 | USB_HOST_DM | 66 | SDMMC0_D1_3V3 | 102 | LCDC_VSYNC_3V3 | 138 | LCDC_D9_3V3 |
| 31 | GND | 67 | SDMMC0_D0_3V3 | 103 | MIPI_DSI_D2P | 139 | LCDC_D8_3V3 |
| 32 | OTG_DP | 68 | SDMMC0_CMD_3V3 | 104 | MIPI_DSI_D2N | 140 | LCDC_D11_3V3 |
| 33 | OTG_DM | 69 | SDMMC0_CLK_3V3 | 105 | MIPI_DSI_D1P | 141 | LCDC_HSYNC_3V3 |
| 34 | OTG_DET_3V3 | 70 | GND | 106 | MIPI_DSI_D1N | 142 | LCDC_D16_3V3 |
| 35 | OTG_ID | 71 | LED1/CFG_LDO0 | 107 | MIPI_DSI_D0P | 143 | LCDC_D17_3V3 |
| 36 | SPI0_CS1n_M1 | 72 | LED2/CFG_LDO1 | 108 | MIPI_DSI_D0N | 144 | LCDC_D18_3V3 |
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rv1126bp_spl_loader_v1.03.103.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.118 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 4.51 | |
| Serial port | 1x Debug, 1x UART | ||
| RTC | 支持 | ||
| CAN | 支持 | ||
| LED | 支持 | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| RS485 | 支持 | ||
| WiFi | Wireless - 2.4GHz, 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| USB Host | USB2.0 Host | ||
| USB OTG | USB2.0 OTG | ||
| LCD | MIPI LCD | ||
| PIR | 数字热释电红外传感器 | ||
| Audio I/O | 音频输出, 2x MIC in | ||
| SD | Micro SD | ||
| GPIO | 支持 | ||
| relay | 支持 | ||
| Photovaristor | 支持 | ||
| Camera | 2x Camera | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, RKDevTool.exe | ||
| 数据手册 |
|
|
|
|
| 产品手册 |
|
|
| 工具 |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin
