* 处理器: Rockchip RK3566 Quad-core Cortex-A55, 1.8GHz
* NPU: 1 TOPS
* 内存: 2GB
* 存储: 8GB
* 接口: 2x UART, Debug, RS485, USB3.0 Host, 4x USB2.0 Host, USB2.0 OTG, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI DSI/LVDS, eDP, MIPI CSI, ADC, GPIO, SD, IR, MEMS, etc.
* 操作系统: Android 12, Debian 11, Buildroot
* 尺寸: 135 x 95 mm
* 扩展模块: 4G model, WiFi, Camera, 7-inch LCD, 10.1-inch LCD
EM3566 用户手册(EN)
高性能+丰富接口
EM3566 采用高性能低功耗的瑞芯微 RK3566 64 位四核处理器设计。NPU 支持一键切换 Caffe/TensorFlow 等主流架构模型。4KP60 硬件解码,1080P60硬件编码。HDMI输出分辨率可达4KP60。支持最高 8GB RAM、128GB eMMC。集成千兆以太网接口,用于 4G 网络连接的 miniPCIe 和 Nano SIM 卡插槽,以及大容量硬盘扩展的 M.2 插槽,板载WiFi+蓝牙模块。
开放式系统架构设计,提供快速专业的服务
支持Android12、Debian、Buildroot、QT系统。为客户提供了一整套软件系统定制服务,包括系统内核修改、驱动程序迁移、应用程序开发和用户界面定制,以满足客户的个性化和多样化定制需求,为终端产品研发提供安全稳定的系统环境。
全面的开发手册
提供完整的技术手册,包括底板参考设计手册以及PCB文件、源码、硬件用户手册、软件用户手册、API接口和SDK开发工具,使二次开发更加简易高效,帮助客户将产品快速推向市场。
应用场景
电子书
RK3566超低功耗、TCON、手写延迟、性能和操作系统方面的优势将成为电子纸应用市场的新动力。
为健身用户设计的健身镜和智慧屏
使用EM3566设计的落地健身镜和健身智慧屏,为健身用户打造更好的健身设备,提供高质量的健身体验。RK3566内置独立的NPU,使得实现AI教练功能变得轻而易举。这意味着我们的健身镜和智慧屏不仅能够记录用户的健身数据,还能够提供个性化的健身建议。同时,RK3566特有的高性能硬件特性,可以支持4K@60FPS视频解码输出和高达1080P@100FPS的硬件编码能力,这使得我们的设备能够在提供极高视觉体验的同时,为教学互动提供足够的性能支持。
规格参数 | |
---|---|
SoC | RockChip RK3566 quad-core Cortex-A55 @ up to 1.8GHz |
GPU | ARM Mali-G52 2EE GPU。支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. OpenCL 2.0. Vulkan 1.1, 1TOPS NPU, 4Kp60 H.265/H.264/VP9 video decoder |
内存 | 2GB (最高8GB) |
存储 | 8GB eMMC flash (最高128GB) M.2 插槽 Micro SD卡槽 |
电源 | 12V/3A |
USB | 1x USB OTG 2.0 4x USB Host 2.0 (USB-AF 或 4-pin连接器) 1x USB 3.0 |
通信 | 千兆以太网 RJ45 接口。 Realtek RTL8211F-CG controller 2.4G WiFi(802.11b/g/n) + 蓝牙4.2 4G模块插槽(mPCIe)及Nano SIM卡槽 |
串口 | 1x 调试串口, 3-pin连接器 2x UART, 4-pin连接器 1x RS485, 2-pin 排针 或 3-pin 连接器 |
视频 | HDMI 2.0, 4Kp60 MIPI DSI/LVDS, 1080p60 eDP 1.3, 2560 x 1600@60Hz |
音频 | 3.5mm 耳机座,支持录音及音频输出。ES8388 audio codec 8-channel HDMI音频输出 |
摄像头 | 2x MIPI Camera接口 (24pin FPC连接器)。摄像头为选配模块 |
按键 | 1x Recover |
其他功能 | RTC电池座; IR receiver; GPIO; ADC |
尺寸 | 135 x 95 mm |
功能框图
PCB尺寸图
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android12 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.14.112.bin |
Kernel | Version | Linux version 4.19.232 | |
Drivers | HDMI | 支持4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | |
Audio | 耳机输入/输出 | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
USB3.0 | USB3.0 Host/SATA3.0 | ||
Button | Recovery | ||
USB OTG | USB2.0 OTG | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | 13 Megapixels, OV13850 model | ||
WiFi | Wireless - 2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
eMMC | 支持 eMMC 5.1 | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
LCD | 7-inch/10.1-inch LVDS LCD with touch screen | ||
RTC | HYM8563TS | ||
UART | 2x UART, 1x Debug | ||
RS485 | 支持 | ||
Embedded GUI | Android12 | Clock, Gallery, Calculator, Camera, Files, Video, Music etc. | |
交叉编译环境 | ubuntu-18.04, openjdk version "11.0.4" | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Debian11 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.16.112.bin |
Kernel | version | Linux version 5.10.160 | |
Drivers | HDMI OUT | 最高支持 4K@60Hz | |
LCD | 7-inch/10.1-inch LVDS with touch screen | ||
Audio | 耳机输入/输出 | ||
USB3.0 | USB3.0 Host | ||
USB OTG | USB2.0 OTG | ||
Ethernet | 千兆以太网 | ||
Camera | 13 Megapixels, OV13850 model | ||
USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SIM card | Nano SIM card | ||
SD card | Micro SD card | ||
WiFi | Wireless - 2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
RS485 | 支持 | ||
UART | 2x UART, 1x Debug | ||
RTC | HYM8563TS | ||
Embedded GUI | Debian11 | Trash, Quick Launch Bar, Taskbar, System Tray Area | |
交叉编译环境 | ubuntu-20.04 | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.16.112.bin |
Kernel | version | Linux version 5.10.160 | |
Drivers | HDMI OUT | 最高支持 4K@60Hz | |
LCD | 7-inch/10.1-inch LVDS with touch screen | ||
Audio | 耳机输入/输出 | ||
USB3.0 | 支持 | ||
USB OTG | USB2.0 OTG | ||
Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
Camera | 13 Megapixels, OV13850 model | ||
USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SIM card | Nano SIM card | ||
SD card | Micro SD card | ||
WiFi | Wireless - 2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
RS485 | 支持 | ||
UART | 2x UART, 1x Debug | ||
RTC | HYM8563TS | ||
Embedded GUI | QT | ||
交叉编译环境 | ubuntu-20.04 | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
数据手册 |
Rockchip RK3566 Datasheet V1.2 (2.02MB) |
Realtek RTL8211F-CG (1.86MB) |
ES8388 datasheet (831KB) |
产品手册 |
EM3566 hardware manual V3.0 (2.12MB) |
工具 |
SecureCRT (6.94MB) |
upgrade_tool_v2.17 (for Linux OS) (1.16MB) |
扩展模块 | 描述 | Android | Buildroot | Debian |
---|---|---|---|---|
4G&GPS | Quectel EC20 Mini PCIe Multi-mode LTE Module | √ | √ | √ |
WiFi&Bluetooth | BL-M8723DS1 module. 2.4G WiFi + Bluetooth 4.2 | √ | √ | √ |
Camera | OV13850 module, 1300万像素 | √ | √ | √ |
7-inch LVDS LCD | 7-inch Capacitive Touch Screen, 1024 x 600 | √ | √ | √ |
10.1-inch LVDS LCD | 10.1-inch Capacitive Touch Screen, 1280 x 800 | √ | √ | √ |
10.1-inch MIPI LCD | 10.1-inch Capacitive Touch Screen, 1280 x 800 | √ | √ | √ |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。