产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RV1126B. Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz
* NPU: 3 TOPS
* 内存: 2GB/4GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB
* 引出信号: 3x UART, USB2.0 Host, USB3.0 DRD, MIPI DSI, RGB LCD, 2x MIPI CSI, Ethernet, 2x SDMMC, SPI, I2C, CAN, ADC, GPIO, etc
* 操作系统: Debian 12, Buildroot
* 尺寸规格: 34 x 30 mm
* 连接方式: 板对板连接。2x 100-pin, 0.4mm间距板对板连接器
* 工作温度: -20° to +85° C
Tiny1126B 是一款专为边缘视觉与 AI 应用而打造的小尺寸核心板。其搭载的瑞芯微 RV1126B 处理器集成了四核 Arm Cortex-A53 CPU 和专用 NPU,算力高达 3.0 TOPS,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 混合精度运算,可高效加速 TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx NN, Android NN 等主流深度学习框架。
该核心板内置12MP ISP 和 8MP AI ISP,支持 HDR、3A、LSC、3DNR 等增强算法,提供出色的降噪与图像增强效果。运行 AI-ISP时无需占用通用的3T NPU 资源,较传统 NPU 方案更节省带宽与功耗。
视频处理方面,支持 H.265 / H.264 多路流编码及 4Kp30 解码。接口资源丰富,提供 2 路 MIPI CSI 视频输入、1 路 MIPI DSI 视频输出,以及 RS485、I2C、SPI、UART、CAN、GPIO、USB 3.0(支持 DRD 模式)、USB 2.0 等扩展信号,方便连接各类外设。
Tiny1126B 可广泛用于智能监控、工业视觉、机器人以及车载边缘 AI 等场景。

| 规格参数 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RV1126B Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz |
| NPU | 3 TOPS for INT8. Support INT4, INT8, INT16, FP16 |
| 视频编码/解码 | Encoder: 12M@30fps H.265/H.264 Decoder: 4K@30fps H.265/H.264 |
| ISP | 12M@30fps ISP, 8M@30fps AI-ISP |
| 内存 | 2GB/4GB LPDDR4 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC |
| 工作电压 | DC 5V |
| 引出信号 | 2x MIPI CSI, USB2.0 Host, USB3.0 DRD(Dual-Role Device), 2x SDMMC, 2x MIC, DSM, 3x UART, 2x SPI, 3x I2C, GMAC, FEPHY, MIPI DSI, RGB LCD, 2x CAN, 7x SARADC IN, GPIO, etc |
| PCB板层 | 8 |
| 尺寸规格 | 34 x 30 mm |
| 重量 | 5 gram |
| 连接器 | 2x 100-pin, 0.4mm pitch Board-to-Board Connectors (Plug) |
| 应用 | AI摄像头、智能门锁、巡检摄像头、清洁/物流机器人、DMS/BSD系统、智能显示屏 |
PCB尺寸图

引脚定义
| Pin J1 |
Signal | Pin J1 |
Signal | Pin J2 |
Signal | Pin J2 |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC5V0_SYS | 2 | VCC5V0_SYS | 1 | ETH_LED_ACT | 2 | GND |
| 3 | VCC5V0_SYS | 4 | VCC5V0_SYS | 3 | ETH_CLK_25M_OUT_M0 | 4 | ETH_TXD1_M0 |
| 5 | VCC5V0_SYS | 6 | VCC5V0_SYS | 5 | VO_LCDC_D17_3V3 | 6 | ETH_RXCTL_M0 |
| 7 | GND | 8 | GND | 7 | VO_LCDC_D18_3V3 | 8 | ETH_TXD3_M0 |
| 9 | ETH_PPS_CLK_M0 | 10 | SDMMC0_CLK | 9 | VO_LCDC_D23_3V3 | 10 | ETH_TXD0_M0 |
| 11 | PMIC_PWRON | 12 | SDMMC0_D0 | 11 | VO_LCDC_D22_3V3 | 12 | ETH_TXD2_M0 |
| 13 | ETH_PTP_REFCLK_M0 | 14 | SDMMC0_D1 | 13 | VO_LCDC_D21_3V3 | 14 | ETH_MDIO_M0 |
| 15 | GPIO6_B6_D | 16 | SDMMC0_CMD | 15 | VO_LCDC_D11_3V3 | 16 | ETH_MDC_M0 |
| 17 | GPIO7_A1_D | 18 | SDMMC0_D2 | 17 | VO_LCDC_D00_3V3 | 18 | ETH_LED_SPD |
| 19 | GPIO7_A0_D | 20 | SDMMC0_D3 | 19 | VO_LCDC_D01_3V3 | 20 | ETH_MCLK_M0 |
| 21 | MIPI_CSI_RX1_D0N | 22 | GND | 21 | VO_LCDC_D02_3V3 | 22 | GND |
| 23 | MIPI_CSI_RX1_D0P | 24 | RESET | 23 | VO_LCDC_D03_3V3 | 24 | ETH_RXD3_M0 |
| 25 | MIPI_CSI_RX1_D1N | 26 | MIC0_N | 25 | VO_LCDC_D04_3V3 | 26 | ETH_RXD2_M0 |
| 27 | MIPI_CSI_RX1_D1P | 28 | MIC0_P | 27 | VO_LCDC_D05_3V3 | 28 | ETH_PPSTRIG_M0 |
| 29 | MIPI_CSI_RX1_CLK0N | 30 | MIC1_N | 29 | VO_LCDC_D19_3V3 | 30 | ETH_RXD0_M0 |
| 31 | MIPI_CSI_RX1_CLK0P | 32 | MIC1_P | 31 | VO_LCDC_D20_3V3 | 32 | ETH_RXD1_M0 |
| 33 | GND | 34 | MIPI_CSI_RX0_CLK1N | 33 | VO_LCDC_DEN_3V3 | 34 | ETH_TXCTL_M0 |
| 35 | MIPI_CSI_RX1_D3N | 36 | MIPI_CSI_RX0_CLK1P | 35 | VO_LCDC_HSYNC_3V3 | 36 | GND |
| 37 | MIPI_CSI_RX1_D3P | 38 | VBAT_RTC | 37 | VO_LCDC_VSYNC_3V3 | 38 | GPIO3_B6_D |
| 39 | MIPI_CSI_RX1_CLK1N | 40 | I2C3_SDA_CAM | 39 | VO_LCDC_CLK_3V3 | 40 | GPIO3_B7_D |
| 41 | MIPI_CSI_RX1_CLK1P | 42 | I2C3_SCL_CAM | 41 | GND | 42 | UART2_TX_BT |
| 43 | MIPI_CSI_RX1_D2N | 44 | MIPI_CSI_RX0_D0N | 43 | FEPHY_RXN | 44 | UART2_RX_BT |
| 45 | MIPI_CSI_RX1_D2P | 46 | MIPI_CSI_RX0_D0P | 45 | FEPHY_RXP | 46 | UART2_RTSN_BT |
| 47 | UART4_RTSN_M0 | 48 | MIPI_CSI_RX0_D1N | 47 | FEPHY_TXN | 48 | UART2_CTSN_BT |
| 49 | UART4_CTSN_M0 | 50 | MIPI_CSI_RX0_D1P | 49 | FEPHY_TXP | 50 | CAN0_RXD_M0_3V3 |
| 51 | MIPI_MCLK_OUT1 | 52 | MIPI_CSI_RX0_D3N | 51 | GND | 52 | CAN0_TXD_M0_3V3 |
| 53 | GND | 54 | MIPI_CSI_RX0_D3P | 53 | MIPI_DSI_D0N | 54 | GND |
| 55 | MIPI_MCLK_OUT0 | 56 | MIPI_CSI_RX0_D2N | 55 | MIPI_DSI_D0P | 56 | PCM_RX |
| 57 | GPIO7_A5_D | 58 | MIPI_CSI_RX0_D2P | 57 | MIPI_DSI_D1N | 58 | PCM_CLK |
| 59 | GPIO7_A3_D | 60 | MIPI_CSI_RX0_CLK0N | 59 | MIPI_DSI_D1P | 60 | PCM_TX |
| 61 | GPIO7_A4_D | 62 | MIPI_CSI_RX0_CLK0P | 61 | GND | 62 | PCM_SYNC |
| 63 | GPIO7_A2_D | 64 | GND | 63 | MIPI_DSI_CLKN | 64 | SDIO_D2 |
| 65 | GPIO7_A6_D | 66 | UART4_RX_M0 | 65 | MIPI_DSI_CLKP | 66 | SDIO_D3 |
| 67 | GPIO7_A7_D | 68 | UART4_TX_M0 | 67 | MIPI_DSI_D2N | 68 | SDIO_CMD |
| 69 | DSM_AUD_RN | 70 | I2C4_SDA_CAM | 69 | MIPI_DSI_D2P | 70 | GND |
| 71 | DSM_AUD_RP | 72 | I2C4_SCL_CAM | 71 | MIPI_DSI_D3N | 72 | SDIO_CLK |
| 73 | GPIO0_C5_D | 74 | UART0_RX_DBG | 73 | MIPI_DSI_D3P | 74 | SDIO_D0 |
| 75 | CLK_32K_OUT | 76 | UART0_TX_DBG | 75 | GND | 76 | SDIO_D1 |
| 77 | GND | 78 | I2C2_SCL_M0_3V3 | 77 | VO_LCDC_D13_3V3 | 78 | GND |
| 79 | USB3_DRD_SSRXN | 80 | I2C2_SDA_M0_3V3 | 79 | VO_LCDC_D10_3V3 | 80 | SARADC0_IN5 |
| 81 | USB3_DRD_SSRXP | 82 | SPK_CTRL | 81 | VO_LCDC_D12_3V3 | 82 | SARADC0_IN6 |
| 83 | GND | 84 | BT_WAKE_3V3 | 83 | VO_LCDC_D09_3V3 | 84 | SARADC0_IN4 |
| 85 | USB3_DRD_SSTXN | 86 | BT_WAKE_HOST_3V3 | 85 | VO_LCDC_D06_3V3 | 86 | SARADC0_IN2 |
| 87 | USB3_DRD_SSTXP | 88 | SDMMC0_DET | 87 | VO_LCDC_D07_3V3 | 88 | SARADC0_IN3 |
| 89 | GND | 90 | WIFI_REG_ON_3V3 | 89 | VO_LCDC_D08_3V3 | 90 | SARADC0_IN1 |
| 91 | USB2_HOST_DP | 92 | WIFI_WAKE_HOST_3V3 | 91 | VO_LCDC_D14_3V3 | 92 | SARADC0_IN0_KEY |
| 93 | USB2_HOST_DM | 94 | BT_RST_3V3 | 93 | VO_LCDC_D15_3V3 | 94 | GND |
| 95 | USB2_DRD_VBUSDET | 96 | GND | 95 | VO_LCDC_D16_3V3 | 96 | CAN1_RXD_M0_3V3 |
| 97 | USB2_DRD_ID | 98 | USB2_DRD_DP | 97 | GND | 98 | CAN1_TXD_M0_3V3 |
| 99 | GPIO0_A3_U | 100 | USB2_DRD_DM | 99 | SDMMC0_PWREN | 100 | VCC_3V3 |
| OS | Item | Feature | Description |
|---|---|---|---|
| Debian 12 Buildroot |
Boot | U-Boot 2017.09 | rv1126b_ddr_1332MHz_v1.09.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.141 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 4.51 | |
| Serial port | 1x Debug serial, 1x UART | ||
| RTC | Support | ||
| Ethernet | 10/100Mbps Ethernet 10/1000/1000Mbps Ethernet |
||
| RS485 | Support | ||
| CAN | Support | ||
| RTC | Support | ||
| SPI | Support | ||
| WiFi & Bluetooth | Wireless - 2.4GHz, 802.11b/g/n Bluetooth4.2 |
||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| USB OTG & USB3.0 | OTG function must be switched manually | ||
| LCD | MIPI LCD, 1280 x 800 | ||
| IR | Support | ||
| Audio I/O | RV1126B Built-in Codec. MIC IN and Speaker. | ||
| SD | Micro SD | ||
| GPIO | Support | ||
| ADC | 6x ADC in | ||
| Camera | 2x MIPI Camera | ||
| Battery Fuel Gauge | CW2217 | ||
| Cross-compiler Environment | Ubuntu 22.04 | ||
| Debug tools | SecureCRT, RKDevTool.exe | ||
Kevin
